技術文章
當前位置:
主頁 >
技術文章 > 手動型三坐標測量機儀器型號及參數說明書
手動型三坐標測量機儀器型號及參數說明書
更新時間:2015-10-09 點擊次數:3439
手動三坐標測量機用途:
手動三坐標測量機系列能實現空間坐標點位的測量,方便地測量出各種零件的三維輪廓尺寸、形位公差。它是集光、機、電、算于一體的精密測量儀器,廣泛地應用于機械制造、電子、汽車和航空航天等工業(yè)中,它可以對箱體、導軌、缸體、機架等零件的尺寸、形狀及相互位置進行檢測。
手動三坐標測量機技術規(guī)格參數:
型號 | CMS-554M | CMS-564M | CMS-574M | CMS-584M |
行程(mm) | X | 500 | 500 | 500 | 500 |
Y | 500 | 600 | 700 | 800 |
Z | 400 | 400 | 400 | 400 |
儀器精度 | 空間精度:MPEe=(3.5+L/250)um 單軸精度MPEe=(3.0+L/250)um |
| 分辨率:0.5um 結構形式:移動橋式 總功率:50W(不包括電腦) |
系統(tǒng)特點 | 探測系統(tǒng):RENISHAW MH20i 測量軟件:M3D-M/RationalDMIS(手動) |
外形尺寸mm | 1.0*1.1*2.2 | 1.0*1.2*2.2 | 1.0*1.3*2.2 | 1.0*1.4*2.2 |
整機重量kg | 700kg | 770kg | 840kg | 910kg |
zui大承重kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
包裝外形尺寸(m) | 1.45*1.37*2.1 | 1.45*1.47*2.1 | 1.45*1.57*2.1 | 1.45*1.67*2.1 |
電源:AC 100-240V 50/60Hz 溫度范圍:20±2℃ <1℃/h <2℃/24h <1℃/m |
空氣流量:120L/min(0.4MPa) 氣源壓力:≥0.5MPa 濕度:40%-70% |
型號 | CMS-665M | CMS-685M | CMS-6105M | CMS-8106M |
行程(mm) | X | 600 | 600 | 600 | 800 |
Y | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Z | 500 | 500 | 500 | 600 |
儀器精度 | 空間精度:MPEe=(3.5+L/250)um 單軸精度MPEe=(3.0+L/250)um |
| 分辨率:0.5um 結構形式:移動橋式 總功率:50W(不包括電腦) |
系統(tǒng)特點 | 探測系統(tǒng):RENISHAW MH20i 測量軟件:M3D-M/RationalDMIS(手動) |
外形尺寸mm | 1.14*1.1*2.4 | 1.14*1.3*2.4 | 1.14*1.5*2.4 | 1.65*2.1*2.85 |
整機重量kg | 900kg | 1040kg | 1180kg | 2460kg |
zui大承重kg | 500kg | 500kg | 500kg | 1000kg |
包裝外形尺寸(m) | 1.35*1.55*2.4 | 1.35*1.75*2.4 | 1.35*1.95*2.4 | 1.9*2.5*2.4 |
電源:AC 100-240V 50/60Hz 溫度范圍:20±2℃ <1℃/h <2℃/24h <1℃/m |
空氣流量:120L/min(0.4MPa) 氣源壓力:≥0.5MPa 濕度:40%-70% |