品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區(qū)間 | 2萬-3萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,航天,汽車,電氣 |
萬濠臥式投影儀型號:
臥式投影儀有兩款型號:CPJ-3020W 投影屏尺寸Ф300;
CPJ-4025W 投影屏尺寸Ф400。
萬濠臥式投影儀特點:
臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率,可將被測工件的輪廓、截面和表面形狀準(zhǔn)確的成像到投影屏上。
用途:
臥式投影儀zui適用于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號:CPJ-3020W
工作臺 | 工作臺尺寸 | 450*150 |
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 |
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100 |
Y坐標(biāo)行程(mm) | 75(調(diào)焦) |
擺動范圍 | ±15° |
X、Z軸數(shù)顯分辨率 | 0.5μm |
坐標(biāo)示值誤差(μm) | (3.5+L/50)L為被測長度,單位:mm |
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) | 1090*830*1010 |
儀器重量 | 單位:kg | 160 |
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф300 |
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° |
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨率 | 1 ′ 或0.01° |
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10x(選) | 20x(標(biāo)) | 50x(選) | 100x(選) |
物方視場(mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 |
工作距離(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、圓、距離,角度測量 |
儀器照明 | 透射24V/150W鹵素?zé)舴瓷湔彰鳛?/span>21V/150W 鹵素?zé)?/span>(雙光纖照明) |
儀器電源 | AC110V---220V 50/60Hz 總功率400W |
儀器配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細(xì) |
型號:CPJ-4025W
工作臺 | 工作臺尺寸 | 450*200 |
X坐標(biāo)行程(mm) | 250 |
Z坐標(biāo)行程(mm) | 150 |
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100(調(diào)焦) |
擺動范圍 | ±15° |
X、Z軸數(shù)顯分辨率 | 0.5μm |
坐標(biāo)示值誤差(μm) | (3.5+L/50)L為被測長度,單位:mm |
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) | 1215*646*1210 |
儀器重量 | 單位:kg | 240 |
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф400 |
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° |
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨率 | 1 ′ 或0.01° |
物鏡 | 放大倍數(shù) | 5x(選) | 10x(標(biāo)) | 20x(選) | 50x(選) | 100x(選) |
物方視場(mm) | 80 | 40 | 20 | 8 | 4 |
工作距離(mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 |
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點、線、圓、距離,角度測量 |
儀器照明 | 透射24V/150W鹵素?zé)舴瓷湔彰鳛?/span>21V/150W 鹵素?zé)?/span>(雙光纖照明) |
儀器電源 | AC110V---220V 50/60Hz 總功率400W |
儀器配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細(xì) |
建議放置臺:載重≥350kg,尺寸(長*寬*高)1100*550*500(mm)